Корпус Deepcool MATREXX 50 (DP-ATX-MATREXX50)
calcActive())">
Опис / Корпус Deepcool MATREXX 50 (DP-ATX-MATREXX50)
Тип корпусу — MidiTower, формфактор — E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX, Наявність блоку живлення — Ні, Потужність блоку живлення — Ні, Інтерфейси та роз'єми — 1 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, роз'єми для навушників та мікрофона, розмір — 442 x 2
More Information
| Наявність блоку живлення | Ні |
|---|---|
| Матеріал корпусу | ABS+SPCC + Загартоване скло |
| Підтримка рідинного охолодження | Попереду: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм, 1 x 240 мм, 1 x 280 мм, 1 x 360 ммЗверху: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм, 1 x 240 ммПозаду: 1 x 120 мм |
| Потужність блоку живлення | Ні |
| Охолодження | Встановлено: Позаду: 1 x 120 мм Опціонально: Спереду: 3 x 120 мм, 3 x 140 мм Зверху: 2 x 120 мм, 2 x 140 мм |
| Розміри | 442 x 210 x 479 мм |
| Вага | 7.4 кг |
| Форм-фактор материнської плати | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Тип статури | Miditower |
| Кількість відсіків 5.25'' | 0 |
| Кількість відсіків 3.5'' | 2 |
| Кількість відсіків 2.5'' | 4 |
| Порти введення/виведення | 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, Роз'єми для навушників та мікрофона |
| Слоти розширення | 7 |
| Максимальна висота кулера ЦП | 168 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 370 мм Горизонтально, 340 мм Вертикально |
| Кабель менеджмент | 24 мм просвіт |
| Тип блоку живлення | ATX PS2 (довжина менше 170 мм) |
| Розміри в упаковці | 515 x 275 x 510 мм |
| Вага в упаковці | 8.5 кг |
Write Your Own Review