Материнська плата MSI A520M-A PRO
calcActive())">
Опис / Материнська плата MSI A520M-A PRO
сокет - AM4, чіпсет - AMD A520, DDR4, макс. об'єм оперативної пам'яті - 64 ГБ, макс. частота оперативної пам'яті - 4600 MHz, швидкість LAN - 1 Гбіт/с, DVI, HDMI, внутрішні - 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s, Micro-ATX
More Information
| Форм-фактор | Micro-ATX |
|---|---|
| PCI Express x16 | 1 шт |
| PCI Express x1 | 1 шт |
| Модель | A520M-A PRO |
| Призначення | звичайна |
| Сокет | AM4 |
| Підтримка процесорів | 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generation AMD Ryzen with Radeon Graphics processors |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
| PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий |
| Модель чіпсета | AMD A520 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 1866 MHz, 4133 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 3066 MHz |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 4600 MHz |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC892 |
| Багатоканальний звук | 7.100000 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Realtek RTL8111H |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 4 x USB 3.2 Gen1, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2, 1 x DVI, 1 x HDMI, 3 x Audio |
| Відеовиходи | DVI, HDMI |
| USB | USB 2.0, USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 1 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| Конектор живлення | 1 x 4-pin 12В, 1 x 24-pin |
| Колодки | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 |
| Інші коннектори | 1 х Clear CMOS джампер, 2 x System panel connectors, 1 x Chassis Intrusion connector, 1 x Front panel audio connector, 1 x TPM module connector, 1 x 4-pin CPU fan connector, 1 x 4-pin system fan connectors |
| Підтримка ОС | Windows 10 |
| Висота, мм | 236.000000 |
| Ширина, мм | 200.000000 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
| PCI Express x1 ver | 1 v Три |
| PCI Express x16 ver | 1 v Три |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| Підтримка двоканального режиму | так |
| Контролер RAID | 0, 1, 10 |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| Тип BIOS | Ami, UEFI |
| 4-pin для вентилятора | 1 шт. |
| (Збірка) Покоління процессора | Zen2, Zen3 |
Write Your Own Review