Мобільний телефон Tecno CH6i (Camon 19 Neo 6/128Gb) Eco Black (4895180783951)
calcActive())">
Опис / Мобільний телефон Tecno CH6i (Camon 19 Neo 6/128Gb) Eco Black (4895180783951)
6.8", 1080 x 2460 pixels, 60 Гц, CPU - Mediatek Helio G85, 6 Gb, 128 Gb, 48 + 2 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 32 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 5000 mAh, чорний
More Information
| Модель | CH6i (Camon 19 Neo 6/128Gb) Eco Black |
|---|---|
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 6.8" |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2460 pixels |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 512 Gb |
| Основна камера | 48 + 2 Mpx |
| Фронтальна камера | 32 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 12 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Розміри (мм) | 168.8 x 76.9 x 8.5 мм |
| Колір | чорний |
| Також | смартфон |
| Процесор | Mediatek Helio G85 |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb |
| Особливості | Fast charging 18W |
| Частота процесора | 1.6 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Навігація | GPS, A-GPS |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock |
| Кількість модулів основної камери | 2.000000 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1.000000 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Відеоядро | Mali-G52 MP2 |
| Матеріал екрану | скло |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Діафрагма основної камери | f/2.0 + f/2.4 |
| Запис відео основної камери | Full HD (1920x1080) |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.5 |
Write Your Own Review