Мобільний телефон Oukitel WP21 12/256GB Black (6931940716062)
calcActive())">
Опис / Мобільний телефон Oukitel WP21 12/256GB Black (6931940716062)
6.78“, FHD+120Hz,12GB, 256GB, Helio G99, 9800mAh, 64+20Мп, IP69K, NFC, Black
До особливостей смартфона Oukitel WP21 можна віднести другий дисплей, який знаходиться на тильній стороні гаджета. У базовому варіанті цей дисплей виконує роль функціонального годинника, який може змінювати свій дизайн у багатьох варіантах. При цьому на другому дисплеї телефону Oukitel WP21 можна переглядати корисну інформацію в тих чи інших ситуаціях.
More Information
| Модель | WP21 12/256GB Black |
|---|---|
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 6.78» |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2400 pixels |
| Оперативна пам'ять | 12 Gb |
| Основна камера | 64 + 20 + 2 Mpx |
| Фронтальна камера | 20 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг |
| Операційна система | Android 12 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 9800 mAh |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп |
| Розміри (мм) | 177.3 x 84.3 x 18.4 мм |
| Вага | 398 г |
| Колір | чорний |
| Також | смартфон |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb |
| Особливості | IP69K, Fast Charge 66W |
| Частота процесора | 2.2 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Навігація | BeiDou, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock |
| Кількість модулів основної камери | 3.000000 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1.000000 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Матеріал екрану | скло |
| Особливості корпусу | водонепроникні |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Write Your Own Review