Мобільний телефон Samsung Galaxy Xcover7 6/128Gb Black (SM-G556BZKDEUC)
calcActive())">
Опис / Мобільний телефон Samsung Galaxy Xcover7 6/128Gb Black (SM-G556BZKDEUC)
6.6", 1080 x 2408 pixels, 60 Гц, 6 Gb, 128 Gb, 50 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 5 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 4050 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке зарядження, чорний
More Information
| Модель | Galaxy Xcover7 6/128Gb Black |
|---|---|
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | PLS |
| Діагональ екрану | 6.6" |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2408 pixels |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 1 Тb |
| Основна камера | 50 Mpx |
| Фронтальна камера | 5 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 14 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 4050 mAh |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке зарядження |
| Розміри (мм) | 169.0 x 80.1 x 10.2 мм |
| Вага | 240 г |
| Колір | чорний |
| Також | смартфон |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb |
| Особливості | IP68 certified, Fast Charge 15W, MIL-STD-810H |
| Частота процесора | 2.2 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Вбудовані датчики | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Безпека | FaceUnlock |
| Кількість модулів основної камери | 1.000000 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1.000000 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus+ |
| Особливості корпусу | каплевидний виріз, зі знімною батареєю, протиударні, водонепроникні |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
Write Your Own Review