Смарт-годинник Kospet Tank M2 Red
calcActive())">
Тип - чоловічі, Форма годинника - прямокутна, Сумісна ОС — iOS, Android, Інтерфейси підключення — Bluetooth, Тип дисплея — кольоровий, Діагональ дисплея — 1.85», Тип матриці — IPS, Роздільна здатність — 320 х 385, Оперативна пам'ять — 128 МБ, Тип зарядки — бездротова, Час автономної роботи — до 20-24 днів, Вага — 60 г
In stock
- SKU
- _MJ-054759
$2,876.00
Опис / Смарт-годинник Kospet Tank M2 Red
Тип - чоловічі, Форма годинника - прямокутна, Сумісна ОС — iOS, Android, Інтерфейси підключення — Bluetooth, Тип дисплея — кольоровий, Діагональ дисплея — 1.85», Тип матриці — IPS, Роздільна здатність — 320 х 385, Оперативна пам'ять — 128 МБ, Тип зарядки — бездротова, Час автономної роботи — до 20-24 днів, Вага — 60 г
More Information
| Модель | Tank M2 Red |
|---|---|
| Тип | чоловічі |
| Форма годинника | прямокутна |
| Операційна система | пропріетарна |
| Сумісна ОС | iOS, Android |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth 5.0 |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Діагональ дисплея | 1.85» |
| Модель процесора | RTL8763EW |
| Ємність аккумулятора | 380 мАг |
| Час автономної роботи до | до 20-24 днів у звичайному режимі, до 8-12 днів максимальна функціональність |
| Прийом дзвінків (hands free) | є |
| Навігація | GPS |
| Повідомлення | повідомлення про SMS, повідомлення соціальних мереж, події календаря, повідомлення про виклики |
| Моніторинг | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху |
| Додаткові функції | 70 спортивних режимів |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Ширина корпусу | 26.5 мм |
| Висота корпусу | 43.7 мм |
| Товщина корпусу | 14 мм |
| Вага | 60 г |
| Колір корпусу | чорний, червоний |
| Колір ремінця | чорний |
| Датчики | оксиметр, пульсометр, контроль серцевого ритму (ЕКГ), акселерометр, лічильник калорій, відстеження сну |
| Сенсорний екран | так |
| Оперативна пам'ять | 128 МБ |
| Роздільна здатність | 320 х 385 |
| Рівень захисту | 5ATM, IP69K |
| Захист корпусу | від ударів, від води |
| Пульсометр | є |
| Тип матриці | IPS |
| Датчик освітлення | є |
Write Your Own Review